Rods

Our Rods made of molybdenum, tungsten, tantalum, and alloys excel due to their outstanding material purity and extreme straightness.

There are a variety of standard Rods sizes:

Rods Product List
Description Quantity(m) Currency List price from – to
Mo rod Ø 2,0 mm, ground 0.3 USD 5,80 -11,61
W rod Ø 2,0 mm, ground 0.5 USD 12,55 -25,09
W rod Ø 2,54 mm, ground 0.5 USD 19,98  -39,95
W Rod Ø 3,0 mm, ground 0.5 USD 27,56 -55,12
Mo rod Ø 3,0 mm, ground 0.3 USD 12,86 -25,72
W rod Ø 3,175 mm, ground 0.5 USD 30,74 -61,47
WL10 rod Ø 3,5 mm, ground 0.5 USD 39,61  -79,21
W rod 4,0 mm dia, ground 0.5 USD 47,80 -95,61
Mo rod Ø 4,0 mm, ground 0.3 USD 22,50 -45,00
WL10 rod Ø 4,5 mm, ground 0.5 USD 63,82  -127,63
Mo rod Ø 4,75 mm, ground 0.3 USD 31,35  -62,70
W rod Ø 4,75 mm, ground 0.5 USD 66,15 -132,30
TZM rod Ø 4,75 mm, ground 0.3 USD 49,24 -98,48
Mo rod Ø 5,0 mm, ground 0.3 USD 34,60 -69,19
W rod Ø 5,0 mm, ground 0.5 USD 72,83 -145,66
WL10 rod Ø 5,5 mm, ground 0.5 USD 93,60 -187,19
TaM rod Ø 6,0 mm, pickled 0.5 USD 429,20 -643,90
W rod Ø .236", ground 0.5 USD 103,80 -207,60
WL10 rod Ø 6,0 mm, ground 0.5 USD 110,80 -221,60
TZM rod Ø 6,0 mm, ground 0.3 USD 76,81 -153,61
Mo rod Ø 6,0 mm, ground 0.3 USD 49,01 -98,02
Densimet®176 rod – Ø 6+0,2/+0,4 x 330+5 1 USD 59,90 -119,90
TZM rod Ø 6,35 mm, ground 0.3 USD 85,48 -170,96
Mo rod Ø 6,35 mm, ground 0.3 USD 54,58 -109,16
W rod Ø 6,35 mm, ground 0.5 USD 115,85 -231,70
WL10 rod Ø 6,5 mm, ground 0.5 USD 129,34 -258,68
Mo rod Ø 7,0 mm, ground 0.3 USD 65,61 -131,22
WL10 rod Ø 7,0 mm, ground 0.5 USD 149,20 -298,41
Densimet®176 rod Ø 7+0,2/+0,4 x 330+5 1 USD 80,10 -160,30
WL10 rod Ø 7,5 mm, ground 0.5 USD 170,36 -340,72
W rod Ø 8,0 mm, ground 0.5 USD 180,73 -361,47
TZM rod Ø 8,0 mm, ground 0.3 USD 131,55 -263,10
Mo rod Ø 8,0 mm, ground 0.3 USD 84,23 -168,47
Densimet®176 rod – Ø 8+0,2/+0,4 x 330+5 1 USD 93,00 -186,00
WL10 rod Ø 8,5 mm, ground 0.5 USD 216,45 -432,90
Mo rod Ø 9,0 mm, ground 0.3 USD 104,82 -209,65
Mo rod Ø 9,525 mm, ground 0.3 USD 116,34 -232,68
W rod Ø 10,0 mm, ground 0.5 USD 276,44 -552,88
TZM rod Ø 10,0 mm, ground 0.1 USD 197,74 -395,48
TaM rod Ø 10,0 mm, pickled 0.3 USD 1.155,20 -1.444,00
Mo rod Ø 10,0 mm, ground 0.1 USD 127,17 -254,34
Densimet®176 rod – Ø 10+0,2/+0,4×330+5 1 USD 112,60 -225,10
Densimet®176 rod Ø 11+0,2/+0,4 x 330+5 1 USD 120,10 -240,20
Mo rod Ø 12,0 mm, ground 0.1 USD 177,73 -355,47
W rod Ø 12,0 mm, ground 0.3 USD 391,63 -783,27
TZM rod Ø 12,0 mm, ground 0.1 USD 275,37 -550,75
Densimet®176 rod – Ø 12+0,2/+0,4 x 330+5 1 USD 114,20 -228,50
Mo rod Ø 12,7 mm, ground 0.1 USD 196,96 -393,91
WL10 rod Ø 12,7 mm, ground 0.3 USD 464,57 -929,15
W rod Ø 12,7 mm, ground 0.3 USD 436,14 -872,28
Mo rod Ø 13,0 mm, ground 0.1 USD 205,42 -410,85
Densimet®176 rod Ø 13+0,2/+0,4 x 320+10 1 USD 131,30 -262,60
Mo rod Ø 14,0 mm, ground 0.1 USD 234,58 -469,17
W rod Ø 14,0 mm, ground 0.3 USD 524,29 -1.048,59
Densimet®176 rod-Ø 14+0,2/+0,4 x 320+10 1 USD 134,60 -269,20
Mo rod Ø 15,0 mm, pickled 0.1 USD 265,09 -530,18
Mo rod Ø 15,0 mm, ground 0.1 USD 294,11 -588,22
Densimet®176 rod Ø 15+0,2/+0,4 x 320+10 1 USD 157,00 -314,00
Mo rod Ø 15,875 mm, ground 0.1 USD 326,58 -653,16
TZM rod Ø 15,875 mm, ground 0.1 USD 508,97 -1.017,94
TZM rod Ø 16,0 mm, pickled 0.1 USD 459,55 -919,11
W rod Ø 16,0 mm, ground 0.3 USD 675,28 -1.350,57
Mo rod Ø 16,0 mm, pickled 0.1 USD 298,72 -597,45
Densimet®176 rod – Ø16+0,2/+0,4 x 320+10 1 USD 172,60 -345,30
Densimet®176 rod Ø 17+0,25/+0,5 x 320+10 1 USD 195,60 -391,10
TZM rod Ø 18,0 mm, forged 0.1 USD 568,98 -1.137,96
Mo rod Ø 18,0 mm, forged 0.1 USD 370,81 -741,61
W rod Ø 18,0 mm, ground 0.3 USD 845,03 -1.690,06
Densimet®176 rod -Ø18+0,25/+0,5 x 320+10 1 USD 207,80 -415,60
Densimet®176 rod Ø 19+0,25/+0,5 x 500+10 1 USD 363,30 -726,60
Mo rod Ø 19,05 mm, forged 0.1 USD 411,05 -822,11
TZM rod Ø 19,05 mm, ground 0.1 USD 707,03 -1.414,07
W rod Ø 19,05 mm, ground 0.3 USD 940,77 -1.881,54
Mo rod Ø 19,05 mm, ground 0.1 USD 455,42 -910,84
WL10 rod Ø 20,0 mm, ground 0.3 USD 1.096,79 -2.193,57
Mo rod Ø 20,0 mm, ground 0.1 USD 497,07 -994,14
TZM rod Ø 20,0 mm, forged 0.1 USD 686,83 -1.373,66
W rod Ø 20,0 mm, ground 0.3 USD 1.031,30 -2.062,60
Mo rod Ø 20,0 mm, forged 0.1 USD 448,81 -897,62
TaM rod Ø 20,0 mm, forged 0.3 USD 4.316,90 (1 m )
Densimet®176 rod- Ø20+0,25/+0,5 x 500+10 1 USD 403,10 -604,60
Mo rod Ø 22,0 mm, forged 0.1 USD 532,21 -1.064,41
Densimet®176 rod-Ø 22+0,3/+0,6 x 500+10 1 USD 467,30 -701,00
Mo rod Ø 22,225 mm, ground 0.1 USD 599,65 -1.199,31
TZM rod Ø 22,225 mm, forged 0.1 USD 826,69 -1.653,37
Densimet®176 rod – Ø24+0,3/+0,6×500+10 1 USD 528,50 -792,70
TZM rod Ø 25,0 mm, forged 0.1 USD 1.012,19 -2.024,38
Mo rod Ø 25,0 mm, ground 0.1 USD 736,37 -1.472,73
W rod Ø 25,0 mm, ground 0.3 USD 1.564,89 -3.129,79
Mo rod Ø 25,0 mm, forged 0.1 USD 666,22 -1.332,44
Densimet®176 rod Ø 25+0,3/+0,6 x 500+10 1 USD 575,60 -863,50
W rod Ø 25,4 mm, ground 0.3 USD 1.611,56 -3.223,11
Densimet®176 rod- Ø 26+0,3/+0,6×500+10 1 USD 617,60 -926,40
TZM rod Ø 26,67 mm, forged 0.1 USD 1.144,21 -2.288,41
Densimet®176 rod – Ø 28+0,3/+0,6×500+10 1 USD 716,50 -1.074,70
TaM rod Ø 30,0 mm, forged 0.3 USD 8.993,60 (1 m )
TZM rod Ø 30,0 mm, forged 0.1 USD 1.428,22 -2.856,44
W rod Ø 30,0 mm, forged 0.3 USD 2.186,46 -3.279,69
Mo rod Ø 30,0 mm, ground 0.1 USD 1.040,97 -2.081,95
Mo rod Ø, 30,0 mm, forged 0.1 USD 942,56 -1.885,11
Densimet®176 rod-Ø 30+0,3/+0,6 x 500+10 1 USD 818,60 -1.023,20
TZM rod Ø 31,75 mm, forged 0.1 USD 1.588,27 -3.176,54
Densimet®176 rod-Ø 32+0,3/+0,6 x 500+10 1 USD 931,60 -1.164,50
Mo rod Ø 33,0 mm, forged 0.1 USD 1.128,28 -2.256,56
W rod Ø 35,0 mm, forged 0.3 USD 3.067,19 -4.600,79
Mo rod Ø 35,0 mm, forged 0.1 USD 1.259,96 -2.519,92
TZM rod Ø 35,0 mm, forged 0.1 USD 1.904,16 -3.808,32
Densimet®176 rod-Ø 37+0,3/+0,6 x 500+10 1 USD 1.241,10 -1.551,30
Mo rod Ø 40,0 mm, forged 0.1 USD 1.615,80 -3.231,60
TaM rod Ø 40,0 mm, forged 0.3 USD 15.319,60 (1 m )
TZM rod Ø 40,0 mm, forged 0.1 USD 2.434,93 -4.869,85
W rod Ø 40,0 mm, forged 0.3 USD 4.125,21 -6.187,81
WL10 rod Ø 40,0 mm, forged 0.3 USD 4.387,14 -6.580,71
Densimet®176 rod-Ø42+0,3/+0,6 x 600+10 1 USD 1.831,70 -2.289,60
W rod Ø 45,0 mm, forged 0.3 USD 5.371,68 -6.714,60
TZM rod Ø 45,0 mm, forged 0.1 USD 3.015,91 -6.031,81
Mo rod Ø 45,0 mm, smooth forged 0.1 USD 2.007,04 -4.014,07
WL10 rod Ø 45,0 mm, forged 0.3 USD 5.718,54 -7.148,17
Densimet®176 rod-Ø 47+0,3/+0,7 x 600+10 1 USD 2.310,70 -2.888,40
TZM rod Ø 49,5 mm, forged 0.1 USD 3.577,40 -7.154,81
W rod Ø 50,0 mm, forged 0.3 USD 6.817,77 -8.522,22
Mo rod Ø 50,8 mm, forged 0.1 USD 2.509,58 -5.019,15
Densimet®176 rod- Ø52+0,3/+0,7 x 600+10 1 USD 2.796,10
TZM rod Ø 55,0 mm, forged 0.1 USD 4.406,66 -8.813,32
Mo rod Ø 55,0 mm, forged 0.1 USD 2.941,70 -5.883,40
Densimet®176 rod-Ø 57+0,3/+0,7 x 700+10 1 USD 3.925,40
Mo rod Ø 60,0 mm, forged 0.1 USD 3.500,87 -7.001,73
Densimet®176 rod-Ø 62+0,3/+0,7 x 700+10 1 USD 4.637,20
Mo rod Ø 63,5 mm, smooth forged 0.1 USD 3.921,21 -7.842,43
TZM rod Ø 63,5 mm, forged 0.1 USD 5.873,97 -11.747,94
W rod Ø 70,0 mm, forged 0.1 USD 15.551,72 -19.439,65
TZM rod Ø 70,0 mm, forged 0.1 USD 7.138,06 -10.707,09
Mo rod Ø 70,0 mm, forged 0.1 USD 4.765,07 -9.530,13
Mo rod Ø 80,0 mm, forged 0.1 USD 6.223,76 -9.335,64
W rod Ø 80,0 mm, forged 0.1 USD 20.312,45 -25.390,57
TZM rod Ø 80,0 mm, forged 0.1 USD 9.323,18 -13.984,78
TZM rod Ø 90,0 mm, forged 0.1 USD 11.799,65 -17.699,48
Mo rod Ø 90,0 mm, forged 0.1 USD 7.876,95 -11.815,42
Mo rod Ø 100,0 mm, forged 0.1 USD 9.724,63 -14.586,94
TZM rod Ø 100,0 mm, forged 0.1 USD 14.567,47 -18.209,34
TZM rod Ø 120,0 mm, forged 0.1 USD 20.977,16 -26.221,45
Mo rod Ø 120,0 mm, forged 0.1 USD 14.003,46 -17.504,33
Mo rod Ø 140,0 mm, forged 0.3 USD 19.060,27 (1 m )
Mo rod Ø 165,0 mm, forged 0.3 USD 26.475,30 (1 m )

REQUEST A QUOTE






  I would like to join the mailing list to receive updates from Advanced Refractory Metals.

*: e-mail address with your company's domain name is preferred. Otherwise, we may not be able to process your inquiry.